Ładowacz IT 2600Plus

Specyfikacja
| Parametry | Ładowacz IT 2600Plus |
| Siłownik (średnica wewnętrzna cylindra) | 70 mm |
| Wysokość podnoszenia do oka wysięgnika | 3200 mm |
| Wysokość załadunku | 2900 mm |
| Wysokość przy max wychyłu łopaty | 2200 mm |
| Głębokość kopania | 80 mm |
| Kąt zamknięcia łopaty w pozycji dolnej | 44 |
| Kąt wychylenia łopaty w pozycji górnej | 52 |
| Kąt zamknięcia łopaty w pozycji górnej | 60 |
| Udźwig nominalna | 800 kg |
| Masa | 495 kg |
| Sterowanie | joystick |
| Amortyzator antywstrząsowy | opcja (dopłata) |
| Rodzaj mocowania osprzętu | EURO |
| Rodzaj podpór | wspornik dolny |
| Rodzaj mocowania na ciągniku | sworznie |

