Przyczepy leśne
PRZYCZEPY LEŚNE PALMS
Przyczepy leśne PALMS wyposażone są w wiele ciekawych rozwiązań:
- hydraulicznie skrętny dyszel zapewnia wysoką zwrotność nawet w ograniczonej przestrzeni,
- wzmocniona przednia rama umożliwia montowanie żurawia o większym udźwigu,
- wyjątkowo wytrzymałe kłonice 90mm średnicy,
- możliwość wydłużania przestrzeni załadunkowej,
- składane światła drogowe,
- ciekawy mechanizm blokowania dyszla.
TABELA PORÓWNAWCZA PRZYCZEPY | 6s | 12d | 8sx | 9s | 10d | 10u | 13d | 13u | 15d | 15u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalna masa całkowita | 8000 kg | 13000 kg | 10000 kg | 12000 kg | 13000 kg | 14000 kg | 16000 kg | 17000 kg | 18000 kg | 18000 kg |
Profil ramy | 140x140x6 | 2x200x100x8 | 160x160x8 | 200x200x8 | 2x200x100x8 | MC/unibody | 2x200x120x8 | MC/unibody | 2x250x150x8 | MC/unibody |
Powierzchnia załadowcza | 1,5 m2 | 2,55 m2 | 2,0 m2 | 2,25 m2 | 2,4 m2 | 2,6 m2 | 2,85 m2 | 3,0 m2 | 3,0 m2 | 3,2 m2 |
Max moment podnoszenia żurawia | 32 kNm | 75 kNm | 47 kNm | 65 kNm | 75 kNm | 85 kNm | 85 kNm | 85 kNm | 90 kNm | 100 kNm |
Liczba siłowników skrętu dyszla | 1 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. |
Standardowe przyczepy mają cztery pary kłonic. Ponadto w ofercie znajduje się szeroka gama osprzętu dodatkowego; hamulce hydrauliczne, hamulce pneumatyczne, napęd 4WD, napęd 2WD, dyszel niemiecki na górny zaczep, agregaty hydrauliczne: pompa zębata + multipliktor i zbiornik z filtrami, pompa tłoczkowa + multipliktor i zbiornik z filtrami, pompa LS + multiplikator i zbiornik z filtrami, dodatkowa para kłonic z ruchomą podkłonicówką, przedłużenie kłonicy, skrzynia na biomasę różne rodzaje ogumienia, klembank do zrywki dłużyc.
ŻURAWIE LEŚNE PALMS
Żurawie leśne PALMS stanowią połączenie wysokiej jakości i wytrzymałości. Rozwiązania techniczne wprowadzone do produkcji oparte są na codziennych doświadczeniach w praktyce:
- dzięki zastosowaniu zdalnie sterowanych rozdzielaczy, wysoko wydajnych pomp o przepływie zależnym od obciążenia, ruchy żurawiem są szybkie i płynne a użycie mocy niewielkie,
- żurawie mogą być wyposażone w wysokociśnieniowe filtry oleju w rozdzielaczach,
- przewody hydrauliczne są dobrze umiejscowione i schowane, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń.
TABELA PORÓWNAWCZA ŻURAWI | 2.42 | 2.54 | 3.52 | 3.67 | 4.70 | 5.72 | 5.85 | 7.72 | 7.86 | 7.94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg maksymalny | 4,2 m | 5,4 m | 5,0 m | 6,7 m | 7,0 m | 7,15 m | 8,5 m | 7,2 m | 8,6 m | 9,4 m |
Udźwig brutto (215 bar) | X | X | X | X | 50 kNm | 63 kNm | 63 kNm | 83 kNm | 83 kNm | 83 kNm |
Udźwig brutto (190 bar) | 26 kNm | 26 kNm | 37 kNm | 41 kNm | 47 kNm | 56 kNm | 56 kNm | 74 kNm | 74 kNm | 74 kNm |
Długość teleskopu | X | 1,33 m | X | 1,85 m | 1,85 m | 1,95 m | 3,3 m | 2,0 m | 3,4 m | 3,8 m |
Liczba siłowników obrotu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Moment obracania | 7,8 kNm | 7,8 kNm | 12 kNm | 12 kNm | 15 kNm | 17 kNm | 17 kNm | 21 kNm | 21 kNm | 21 kNm |
Standardowy rozdzielacz | 5/7XY | 4/8XY+2el. | 5/7XY | 4/8XY+2el. | 4/8XY+2el. | 4/8XY+2el. | 4/8XY+2el. | 4/8XY+2el. | 4/8XY+2el. | 4/8XY+2el. |
Ciśnienie robocze | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar |
Max obciążenie rotatora (FL- na flanszy) |
30 kN | 30 kN (FL) | 30 kN | 30 kN (FL) | 45 kN (FL) | 55 kN (FL) | 55 kN (FL) | 60 kN (FL) | 60 kN (FL) | 60 kN (FL) |