UNIFOREST 45M/45MR
Mechaniczna wciągarka 45M/MR z siłą ciągnącą 4,5 t może być albo z reduktorem (MR) albo bez (M).
- Duże przestrzenie do składowania akcesoriów zrywkowych
- Elastyczna siatka ochronna
- Kompaktowa konstrukcja
- Doskonałe wzornictwo z ergonomiczną konstrukcją
Mechaniczna wciągarka 45M/MR z siłą uciągu 4,5t z przodu wyciągarki posiada duże powierzchnie magazynowe z przodu, które są opatentowane. Model MR ma wbudowany reduktor, który umożliwia uzyskanie tej samej siły wciągania przy mniejszej mocy ciągnika, a co za tym idzie, jego zużycie jest mniejsze. Siatka ochronna jest elastyczna, co ułatwia transport. Rozpoznawalna konstrukcja wciągarki o zwartej konstrukcji i kompaktowej kabinie wbudowanej zapobiega zużyciu i ułatwia pracę.
Dane techniczne:
| Model | 45 M | 45 MR | |
| Siła uciągu | kN | 45 | 45 | 
| Średnia prędkość nawijania liny | m / s | 0,90 | 0,60 | 
| Pojemność bębna liny | m / mm | 115 / 8 90 / 9 75 / 10 70 / 9 - Seryjny | 135 / 9 110 / 10 90 / 11 70 / 10 - Seryjny | 
| Zalecana moc traktora | kW / KM | 37-50 / 50-68 | 37-50 / 50-68 | 
| Maks. obroty wału Cardana | min-1 | 540 | 540 | 
| Szerokość Głębokość Wysokość bez siatki ochronnej Wysokość z siatkami ochronnymi | mm | 1490 490 1400 2170 | 1490 490 1400 2170 | 
| Ciężar bez liny | kg | 361 | 371 | 
| Zaczep transportowy | Seryjny | Seryjny | |
| Dolna rolka | Seryjny | Seryjny | |
| Składana siatka ochronna | Seryjny | Seryjny | |
| Sprzęgło wielopłytkowe | Seryjny | Seryjny | |
| Sterowanie | mechaniczne | mechaniczne | |
| Zawieszenie 3-punktowe (kat.) | I, II | I, II | 
 Trzcianka:
 Trzcianka: 
