UNIFOREST 50E/50ER/ECO
Mechaniczna wciągarka 50E /ER z siłą trakcyjną 5t może być albo z reduktorem (ER) albo bez (E).
- Duże miejsca składowania z przodu wciągarki
- Elastyczna siatka ochronna
Mechaniczna wciągarka 50E/ER/ECO z siłą ciągnącą 5 t ma z przodu dużo miejsca do składowania z przodu i elastyczną siatkę ochronną dla łatwego transportu. Model ER ma zintegrowany reduktor, który umożliwia uzyskanie tej samej siły holowania przy mniejszej mocy ciągnika, a co za tym idzie również jego zużycie.
Dane techniczne:
| Model | 50 E | 50 ER | 50 ECO | |
| Siła uciągu | kN | 50 | 50 | 50 | 
| Średnia prędkość nawijania liny | m / s | 0,90 | 0,60 | 0,90 | 
| Pojemność bębna liny | m / mm | 115 / 8 90 / 9 75 / 10 70 / 9 - Seryjny | 135 / 9 110 / 10 90 / 11 70 / 10 - Seryjny | 100/10 90/11 75/12 60/11 – Seryjny | 
| Zalecana moc traktora | kW / KM | 33-50 / 45-70 | 33-50 / 45-70 | 22-40 / 30-54 | 
| Szerokość Głębokość Wysokość bez siatki ochronnej Wysokość z siatkami ochronnymi | mm | 1500 480 1430 2300 | 1500 480 1430 2300 | 1400 480 1315 2000 | 
| Ciężar bez liny | kg | 366 | 372 | 303 | 
| Zaczep transportowy | Seryjny | Seryjny | Opcja | |
| Dolna rolka | Seryjny | Seryjny | Seryjny | |
| Uchwyt piły łańcuchowej | Seryjny | Seryjny | Seryjny | |
| Składana siatka ochronna | Seryjny | Seryjny | Seryjny | |
| Sterowanie | mechaniczne | mechaniczne | Mechaniczne | |
| Zawieszenie 3-punktowe (kat.) | I, II | I, II | I, II | 
 Trzcianka:
 Trzcianka: 
